Litesizer 500 | Litesizer 100 | |
粒度測試規(guī)格 | ||
測量原理 | 動態(tài)光散射 (DLS) | |
測量范圍 | 0.3 nm 至 10 μm(顆粒直徑) | |
測量角度 | 15°、90°、175° | 175° |
最小濃度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | |
最大濃度 | 50 %w/v(取決于樣品) | |
最少樣品用量 | 12 µL | |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于溯源標(biāo)準(zhǔn)的 +/-2 % | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于溯源標(biāo)準(zhǔn)的 +/-2 % | |
Zeta 電位規(guī)格 | ||
測量原理 | 電泳光散射 (ELS)/cmPALS | -- |
測量范圍 | >= +/ -1000 mV | -- |
運動范圍 | 10-11 m²/V.s 至 2 x 10-7 m²/V.s | -- |
尺寸范圍 | 3.8 nm 至 100 µm(直徑) | -- |
最小樣品濃度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | -- |
最大樣品濃度 | 70 %w/v(取決于樣品) | -- |
最大樣品電導(dǎo)率 | 200 mS/cm | -- |
最少樣品用量 | 50 µL(取決-于樣品-黏度) | -- |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于 +/-10 % | -- |
重復(fù)性 | +/-3 % | -- |
分子量規(guī)格 | ||
測量原理 | 靜態(tài)光散射 (SLS) | -- |
測量范圍(質(zhì)量) | 980 Da 至 20 MDa | -- |
測量范圍(顆粒尺寸) | 可達(dá) 40 nm(顆粒直徑) | -- |
測量角度 | 90° | -- |
最小樣品濃度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | -- |
準(zhǔn)確度 | +/-10 % | -- |
重復(fù)性 | +/-5 % | -- |
透光率規(guī)格 | ||
測量范圍 | 0 % 至 100 % | |
最少樣品用量 | 15 µL | |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于 +/-1 % | |
折光率規(guī)格 | ||
測量范圍 | 1.28 到 1.50 | -- |
最少樣品用量 | 1 mL | -- |
準(zhǔn)確度 | +/-0.5 % | -- |
基本信息 | ||
光源 | 半導(dǎo)體激光器二極管/ 40 mW,658 nm | |
激光預(yù)熱時間 | 6 min | |
溫控范圍 | 0 °C 至 90 °C | |
使用環(huán)境溫度 | 10 °C 至 35 °C | |
濕度 | 高達(dá) 80 %,無冷凝 | |
尺寸(寬、深、高) | 460 mm、485 mm、135 mm | |
重量 | 大約 18 kg(40 磅) | 大約 16.3 kg (36 lb) |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1